Panorama
5/21/2006 Final
Overall Alias   Class Time M1 T1 R1 M2 T2 R2 M3 T3 R3 M4 T4 R4 M5 T5 R5 M6 T6 R6 M7 T7 R7 M8 T8 R8
1 Lead D'Spencer 27115 T 138.72 0 13.93 1 1 21.21 5 0 15.20 1 0 18.90 2 1 26.48 14 1 18.22 2 0 9.99 1 0 14.79 1
2 Tex Fiddler 10127 S 165.61 0 20.73 4 0 19.81 2 0 22.08 3 0 20.09 3 0 18.98 1 0 17.33 1 2 23.39 19 1 23.20 7
3 Durde Dugan 31591 T 165.71 0 19.05 3 1 23.01 6 1 23.99 6 1 25.00 7 1 20.91 6 1 22.96 5 0 13.07 2 0 17.72 3
4 Garryowen 55647 49er 169.57 0 22.99 7 0 20.26 3 0 23.15 4 0 24.40 5 0 22.51 7 0 21.05 4 0 13.54 3 0 21.67 4
5 Swifty Swede 33879 49er 170.73 0 17.66 2 0 18.65 1 0 22.04 2 0 18.29 1 0 20.16 2 1 20.91 3 5 35.45 29 0 17.57 2
6 Sparks 1412 49er 183.61 0 21.51 5 0 20.99 4 1 27.68 9 0 24.66 6 0 20.52 4 1 28.14 15 0 17.44 5 0 22.67 6
7 Cold Iron Charly 40009 49er 204.78 0 22.40 6 1 25.09 7 0 23.28 5 1 39.08 21 0 23.73 8 1 25.99 11 1 22.90 17 0 22.31 5
8 Boothill Tom 23669 S 205.90 1 27.97 10 1 25.88 8 0 28.04 11 1 28.64 11 0 20.60 5 0 25.02 10 1 18.62 8 2 31.13 16
9 High Country 1068 SD 213.19 0 23.97 9 0 29.36 11 0 25.90 8 1 32.58 14 0 24.61 10 1 24.96 8 1 19.66 10 0 32.15 19
10 Kid Cobalt 26767 T 220.08 0 23.00 8 2 34.15 18 0 27.78 10 0 22.59 4 0 25.16 11 1 32.33 22 2 25.12 22 1 29.95 15
11 Ignatius Guns 16097 49er 221.57 2 39.86 20 2 29.65 13 0 25.30 7 1 27.33 10 2 29.51 19 1 24.98 9 1 18.83 9 1 26.11 9
12 Chickamauga Charlie 47963 T 227.20 1 32.11 15 1 27.54 9 0 28.27 12 0 25.29 8 0 20.28 3 2 30.48 20 0 18.20 6 4 45.03 25
13 Billy Bob 4239 SD 241.14 0 31.15 13 0 40.54 26 1 40.08 21 0 27.04 9 0 24.49 9 0 23.81 6 0 26.83 25 0 27.20 10
14 Wild Bird 14015 L49er 245.63 0 32.75 16 0 30.10 14 0 32.85 16 0 33.54 16 0 29.68 20 0 29.51 18 0 22.12 13 1 35.08 22
15 Missouri Reb 1441 49er 257.44 2 45.22 23 1 32.81 15 0 37.93 20 0 37.22 19 0 28.94 18 0 26.77 13 0 16.18 4 1 32.37 20
16 Lady Reb 31959 L49er 259.05 1 36.70 18 0 33.96 17 0 30.97 13 0 39.66 22 0 33.63 22 0 30.03 19 0 22.40 15 0 31.70 18
17 Desperado 47905 S 267.65 0 28.67 11 0 29.29 10 1 35.15 19 7 63.86 32 2 36.29 23 1 28.68 16 0 18.21 7 0 27.50 11
18 Johnny Mack Brown 27887 G 268.73 1 52.13 29 1 53.14 30 1 34.74 18 0 29.38 13 0 27.20 15 0 24.38 7 1 22.34 14 0 25.42 8
19 Chuck Roby 53248 G 272.36 2 37.26 19 2 36.80 23 3 60.34 31 0 29.16 12 0 26.35 13 0 26.27 12 2 27.54 27 0 28.64 14
20 Buck Matheson 999146 G 272.92 2 48.88 27 1 29.58 12 0 31.29 15 1 33.96 17 0 25.71 12 1 46.29 29 1 22.72 16 1 34.49 21
21 Max Doolin 53631 CC 281.26 0 31.91 14 4 46.55 28 0 40.42 22 1 35.87 18 0 28.91 17 2 38.84 27 2 27.11 26 1 31.65 17
22 Betty Boots 43104 LM 282.78 4 53.00 30 1 32.81 15 0 31.03 14 1 44.70 26 0 28.11 16 2 38.59 26 1 26.15 23 0 28.39 13
23 Polly PennyBright 47965 LT 287.95 3 48.31 25 2 44.67 27 1 48.38 27 0 33.49 15 1 36.45 24 0 27.47 14 0 21.42 12 0 27.76 12
24 Kooskia Kid 40462 S 302.54 2 47.55 24 0 34.54 20 0 45.60 24 0 40.43 24 0 31.22 21 0 31.43 21 1 26.63 24 0 45.14 26
25 Saw-Yer Wood 59132 T 305.17 0 34.96 17 0 34.19 19 2 43.79 23 0 44.34 25 1 39.76 27 0 34.67 23 0 24.92 21 0 48.54 28
26 El Roberto 69853 T 315.38 0 40.73 21 0 38.19 25 0 51.35 29 1 48.46 28 0 39.21 26 0 35.17 24 0 23.30 18 0 38.97 24
27 Solomon Star 208 S 321.50 0 50.87 28 0 36.85 24 0 46.05 25 0 45.09 27 0 36.47 25 0 35.72 25 0 23.44 20 1 47.01 27
28 Gun Hawk 4737 SD 335.02 1 48.33 26 0 35.00 21 0 46.75 26 0 38.65 20 1 47.31 29 1 41.67 28 1 38.75 31 0 38.56 23
29 Kamiah Kate 40461 LS 388.23 2 56.64 32 1 52.25 29 0 49.36 28 0 49.36 29 0 47.20 28 2 51.17 30 0 30.32 28 0 51.93 30
30 Skeeter's Pard 16967 S 429.85 0 54.90 31 0 55.26 32 1 61.78 32 0 60.29 30 0 53.15 30 0 51.44 31 0 35.89 30 0 57.14 31
31 Mr Bo Racho 999268 T 444.88 0 43.56 22 3 54.67 31 2 60.04 30 2 60.39 31 0 63.16 31 2 52.95 32 1 42.21 32 3 67.90 32
32 Homer James 999264 T 1239.03 0 30.05 12 1 35.31 22 0 34.47 17 1 39.78 23 0 999.99 32 0 28.94 17 0 20.40 11 0 50.09 29
Final
Overall Alias   Class Time M1 T1 R1 M2 T2 R2 M3 T3 R3 M4 T4 R4 M5 T5 R5 M6 T6 R6 M7 T7 R7 M8 T8 R8
4 Garryowen 55647 49er 169.57 0 22.99 7 0 20.26 3 0 23.15 4 0 24.40 5 0 22.51 7 0 21.05 4 0 13.54 3 0 21.67 4
5 Swifty Swede 33879 49er 170.73 0 17.66 2 0 18.65 1 0 22.04 2 0 18.29 1 0 20.16 2 1 20.91 3 5 35.45 29 0 17.57 2
6 Sparks 1412 49er 183.61 0 21.51 5 0 20.99 4 1 27.68 9 0 24.66 6 0 20.52 4 1 28.14 15 0 17.44 5 0 22.67 6
7 Cold Iron Charly 40009 49er 204.78 0 22.40 6 1 25.09 7 0 23.28 5 1 39.08 21 0 23.73 8 1 25.99 11 1 22.90 17 0 22.31 5
11 Ignatius Guns 16097 49er 221.57 2 39.86 20 2 29.65 13 0 25.30 7 1 27.33 10 2 29.51 19 1 24.98 9 1 18.83 9 1 26.11 9
15 Missouri Reb 1441 49er 257.44 2 45.22 23 1 32.81 15 0 37.93 20 0 37.22 19 0 28.94 18 0 26.77 13 0 16.18 4 1 32.37 20
21 Max Doolin 53631 CC 281.26 0 31.91 14 4 46.55 28 0 40.42 22 1 35.87 18 0 28.91 17 2 38.84 27 2 27.11 26 1 31.65 17
18 Johnny Mack Brown 27887 G 268.73 1 52.13 29 1 53.14 30 1 34.74 18 0 29.38 13 0 27.20 15 0 24.38 7 1 22.34 14 0 25.42 8
19 Chuck Roby 53248 G 272.36 2 37.26 19 2 36.80 23 3 60.34 31 0 29.16 12 0 26.35 13 0 26.27 12 2 27.54 27 0 28.64 14
20 Buck Matheson 999146 G 272.92 2 48.88 27 1 29.58 12 0 31.29 15 1 33.96 17 0 25.71 12 1 46.29 29 1 22.72 16 1 34.49 21
14 Wild Bird 14015 L49er 245.63 0 32.75 16 0 30.10 14 0 32.85 16 0 33.54 16 0 29.68 20 0 29.51 18 0 22.12 13 1 35.08 22
16 Lady Reb 31959 L49er 259.05 1 36.70 18 0 33.96 17 0 30.97 13 0 39.66 22 0 33.63 22 0 30.03 19 0 22.40 15 0 31.70 18
22 Betty Boots 43104 LM 282.78 4 53.00 30 1 32.81 15 0 31.03 14 1 44.70 26 0 28.11 16 2 38.59 26 1 26.15 23 0 28.39 13
29 Kamiah Kate 40461 LS 388.23 2 56.64 32 1 52.25 29 0 49.36 28 0 49.36 29 0 47.20 28 2 51.17 30 0 30.32 28 0 51.93 30
23 Polly PennyBright 47965 LT 287.95 3 48.31 25 2 44.67 27 1 48.38 27 0 33.49 15 1 36.45 24 0 27.47 14 0 21.42 12 0 27.76 12
2 Tex Fiddler 10127 S 165.61 0 20.73 4 0 19.81 2 0 22.08 3 0 20.09 3 0 18.98 1 0 17.33 1 2 23.39 19 1 23.20 7
8 Boothill Tom 23669 S 205.90 1 27.97 10 1 25.88 8 0 28.04 11 1 28.64 11 0 20.60 5 0 25.02 10 1 18.62 8 2 31.13 16
17 Desperado 47905 S 267.65 0 28.67 11 0 29.29 10 1 35.15 19 7 63.86 32 2 36.29 23 1 28.68 16 0 18.21 7 0 27.50 11
24 Kooskia Kid 40462 S 302.54 2 47.55 24 0 34.54 20 0 45.60 24 0 40.43 24 0 31.22 21 0 31.43 21 1 26.63 24 0 45.14 26
27 Solomon Star 208 S 321.50 0 50.87 28 0 36.85 24 0 46.05 25 0 45.09 27 0 36.47 25 0 35.72 25 0 23.44 20 1 47.01 27
30 Skeeter's Pard 16967 S 429.85 0 54.90 31 0 55.26 32 1 61.78 32 0 60.29 30 0 53.15 30 0 51.44 31 0 35.89 30 0 57.14 31
9 High Country 1068 SD 213.19 0 23.97 9 0 29.36 11 0 25.90 8 1 32.58 14 0 24.61 10 1 24.96 8 1 19.66 10 0 32.15 19
13 Billy Bob 4239 SD 241.14 0 31.15 13 0 40.54 26 1 40.08 21 0 27.04 9 0 24.49 9 0 23.81 6 0 26.83 25 0 27.20 10
28 Gun Hawk 4737 SD 335.02 1 48.33 26 0 35.00 21 0 46.75