Panorama: 9/21/03
Class Total Total
FIN Alias SASS Rank Class Time Rank STG1 R1 STG2 R2 STG3 R3 STG4 R4 STG5 R5 STG6 R6 STG7 R7 STG8 R8
01. LEFTY LONGRIDGE 9240 1 T 156.75 26 28.94 11 23.37 3 18.12 2 18.91 2 15.84 1 15.52 2 17.20 3 18.85 2
02. LEAD D'SPENCER 27115 2 T 154.54 35 14.52 1 21.47 2 30.71 19 15.05 1 28.88 9 15.06 1 13.21 1 15.64 1
03. DURDE DUGAN 31591 3 T 173.56 40 33.17 21 21.30 1 16.66 1 21.31 4 19.57 2 23.23 5 14.61 2 23.71 4
04. LUSTY LIL 4103 1 LM 197.18 46 22.82 2 32.68 9 22.87 4 21.63 6 29.34 11 22.63 4 19.65 4 25.56 6
05. MARSHAL STURM 13204 1 M 209.12 61 24.01 3 29.83 4 23.28 6 26.81 10 25.96 6 25.75 8 25.56 15 27.92 9
06. SPARKS 1412 1 FC 236.21 105 27.10 8 31.33 6 30.91 20 24.81 7 27.15 7 35.94 28 22.81 8 36.16 21
07. TEX FIDDLER 10127 1 49ER 233.76 109 30.08 14 40.88 19 20.54 3 30.98 18 37.52 27 25.16 7 26.72 18 21.88 3
08. FRITO BANDITO 16820 1 D 240.54 110 24.77 4 32.74 10 24.84 7 28.16 12 42.75 34 27.47 11 21.47 6 38.34 26
09. HIGH COUNTRY 1068 2 M 1182.19 111 25.31 5 31.69 7 28.56 13 21.42 5 22.26 4 999.99 55 23.65 11 29.31 11
10. J.J. JOHNSON 14124 2 49ER 233.56 113 30.37 15 41.04 20 31.66 22 19.66 3 21.30 3 21.38 3 25.87 16 42.28 31
11. ST. JOES SHERIFF 29718 3 M 247.29 118 27.66 9 35.31 12 23.15 5 27.18 11 24.30 5 35.13 25 23.16 10 51.40 41
12. J.K. MC NASTY 32314 1 S 245.11 120 29.43 13 36.17 13 33.29 24 28.20 13 29.28 10 29.58 16 24.91 14 34.25 17
13. JOHNNY MACK BROWN 27887 1 G 243.23 123 32.58 20 32.02 8 29.54 15 36.52 31 30.57 13 26.39 9 26.42 17 29.19 10
14. LEADGIVER 14170 4 T 247.26 123 27.09 7 42.88 24 25.08 8 34.85 27 30.92 14 38.62 31 21.10 5 26.72 7
15. BILLY BOB 4239 1 F 247.29 123 29.06 12 40.05 17 27.66 11 28.30 14 30.94 15 28.06 13 26.88 19 36.34 22
16. JOE PEPPER 13175 2 G 251.50 125 31.08 18 31.14 5 40.24 31 26.54 9 28.82 8 26.52 10 24.44 12 42.72 32
17. CALAMITY CANDY 23367 1 L49 262.80 143 27.97 10 54.82 36 35.78 28 32.40 22 33.60 18 27.50 12 22.83 9 27.90 8
18. BRADY KYNETICH 41202 2 D 261.36 145 37.55 26 41.16 21 27.43 10 25.91 8 35.76 24 33.08 20 30.08 24 30.39 12
19. WARTHOG RED 4593 3 D 257.97 147 27.00 6 33.72 11 30.06 17 35.10 28 34.82 21 31.24 17 40.78 42 25.25 5
20. GUN HAWK 4737 2 S 272.22 162 30.82 16 42.07 23 41.39 32 30.92 17 29.81 12 34.04 23 30.46 25 32.71 14
21. DESPERADO 47905 3 S 268.85 166 34.54 25 36.67 14 34.08 26 36.27 29 32.16 16 29.49 15 31.82 26 33.82 15
22. TURNKEY 9702 3 49ER 279.76 170 47.23 39 45.23 26 29.48 14 32.23 21 41.51 33 24.90 6 24.52 13 34.66 18
23. LONGSHOT 747 5 T 277.07 173 30.89 17 45.40 27 27.01 9 32.12 20 39.87 30 34.24 24 33.40 30 34.14 16
24. WILD BIRD 14015 1 LT 278.39 183 34.31 23 41.44 22 31.66 22 39.85 33 33.90 19 33.73 22 27.91 22 35.59 20
25. BRUSHWACKER 11679 4 S 288.98 183 33.67 22 56.85 38 28.49 12 41.26 34 40.60 32 28.25 14 22.09 7 37.77 24
26. NEIGHBOR TOM 53237 6 T 285.80 186 32.41 19 51.12 33 29.56 16 29.19 15 45.12 37 39.82 32 27.56 21 31.02 13
27. FRONTRANGE JOHNSTON 29571 7 T 289.28 196 40.15 28 38.22 15 32.71 23 29.69 16 32.95 17 35.89 27 39.47 40 40.20 30
28. LONGARM 4005 8 T 294.72 196 34.42 24 38.97 16 44.82 35 33.68 24 33.90 19 31.88 18 33.17 27 43.88 33
29. ED SCHIEFFELIN 5270 4 M 320.31 232 52.80 45 40.35 18 31.26 21 47.77 39 44.23 36 33.38 21 35.36 33 35.16 19
30. LITTLE JAMES 25235 3 G 321.02 242 42.72 34 43.45 25 38.01 30 31.44 19 39.95 31 46.91 39 33.19 28 45.35 36
31. SHY ANN 36858 1 LS 327.82 250 40.79 30 45.90 29 50.99 38 36.34 30 37.15 26 35.67 26 36.27 37 44.71 34
32. DEAD EYE JAKE 28234 9 T 361.82 253 41.52 32 59.60 39 30.65 18 64.05 47 35.41 23 33.07 19 60.65 52 36.87 23
33. MILD BILL HICCUP 358 4 49ER 332.96 259 40.50 29 46.76 31 35.75 27 33.47 23 48.26 41 53.43 44 36.27 37 38.52 27
34. BODIE-601- 21645 4 D 346.15 259 53.64 46 69.42 46 37.34 29 41.66 35 34.14 20 44.62 38 27.41 20 37.92 25
35. THE PRES 20483 2 FC 344.82 270 61.07 50 52.00 34 33.33 25 34.09 25 36.33 25 42.06 34 37.67 39 48.27 38
36. FLATFOOT 90124 10 T 352.08 281 44.71 37 45.46 28 47.36 36 34.63 26 48.78 42 37.55 29 36.05 36 57.54 47
37. FLINT 976 5 S 393.13 292 39.28 27 54.47 35 58.56 44 77.49 51 37.55 28 40.18 33 35.73 35 49.87 39
38. KOOSKIA KID 40462 6 S 384.55 302 44.13 35 66.79 43 53.69 40 43.42 37 45.80 38 51.98 43 33.49 31 45.25 35
39. SMITH BRODY 38228 11 T 385.29 304 57.39 48 74.76 48 42.55 33 44.37 38 35.20 22 43.81 36 41.96 44 45.25 35
40. LAWYER DAGGETT 6515 7 S 3187.42 310 998.99 54 998.99 54 998.99 54 39.16 32 39.06 29 43.42 35 29.58 23 39.23 29
41. RANSOM BADGER 51795 12 T 378.96 311 52.32 44 46.22 30 42.98 34 43.17 36 47.85 40 56.00 46 39.51 41 50.91 40
42. LAWGIVER 52949 5 M 412.46 331 41.27 31 60.89 40 47.44 37 48.90 40 51.29 44 60.08 48 45.99 47 56.60 44
43. KAMIAH KATE 40461 2 LT 416.00 331 56.94 47 55.09 37 59.94 45 56.29 41 46.35 39 50.76 42 37.50 38 53.13 42
44. DREW II 29080 1 J 425.78 332 44.61 36 49.29 32 66.96 49 78.04 52 50.99 43 48.05 40 40.85 43 46.99 37
45. BELLE PEPPER 16238 4 G 436.09 339 62.33 51 67.46 44 57.73 43 69.27 50 43.00 35 44.08 37 35.52 34 56.70 45
46. PHILADELPHIA FRED 51504 13 T 448.46 351 47.87 40 72.70 47 55.02 42 65.55 49 61.25 51 53.58 45 33.33 29 59.16 48
47. SKEETER'S PARD 16967 8 S 453.27 358 46.11 38 64.94 41 52.92 39 57.21 43 55.91 47 70.32 53 46.21 48 59.65 49
48. RUSTY GUNN 5005 9 S 4183.46 360 998.99 54 998.99 54 998.99 54 998.99 55 76.45 53 38.58 30 33.50 32 38.97 28
49. BILLY SHREWSBURY 52056 1 SD 482.05 368 49.85 41 65.03 42 83.88 52 64.05 47 60.28 49 61.22 49 44.51 45 53.23 43
50. TEXAS YELLOW ROSE 15347 2 LM 499.84 374 51.63 43 85.58 51 72.16 50 56.76 42 54.97 46 49.78 41 50.78 49 78.18 52
51. CAPTAIN CRUNCH 13986 10 S 491.78 380 50.29 42 84.26 50 63.66 46 59.02 45 61.13 50 62.51 51 53.55 50 57.36 46
52. KANSAS CITY JACK 9243 2 SD 498.21 382 60.31 49 68.89 45 53.99 41 86.25 54 53.76 45 63.61 52 45.32 46 66.08 50
53. SPIDER RINGO 51390 14 T 4243.85 390 41.90 33 82.52 49 65.61 48 57.86 44 998.99 54 998.99 54 998.99 54 998.99 54
54. IDYLLWILD 51505 2 J 552.22 402 66.49 52 87.42 52 64.97 47 65.37 48 67.32 52 59.96 47 58.03 51 82.66 53
55. QUICKSILVER GIRL 51762 3 LT 630.28 414 78.75 53 105.35 53 98.99 53 85.51 53 56.26 48 61.31 50 69.21 53 74.90 51
56. COFFEE 7008 5 D 6128.84 421 998.99 54 998.99 54 72.33 51 62.57 46 998.99 54 998.99 54 998.99 54 998.99 54
Class Total Total
FIN Alias SASS Rank Class Time Rank STG1 R1 STG2 R2 STG3 R3 STG4 R4 STG5 R5 STG6 R6 STG7 R7 STG8 R8
07. TEX FIDDLER 10127 1 49ER 233.76 109 30.08 14 40.88 19 20.54 3 30.98 18 37.52 27 25.16 7 26.72 18 21.88 3
10. J.J. JOHNSON 14124 2 49ER 233.56 113 30.37 15 41.04 20 31.66 22 19.66 3 21.30 3 21.38 3 25.87 16 42.28 31
22. TURNKEY 9702 3 49ER 279.76 170 47.23 39 45.23 26 29.48 14 32.23 21 41.51 33 24.90 6 24.52 13 34.66 18
33. MILD BILL HICCUP 358 4 49ER 332.96 259 40.50 29 46.76 31 35.75 27 33.47 23 48.26 41 53.43 44 36.27 37 38.52 27
08. FRITO BANDITO 16820 1 D 240.54 110 24.77 4 32.74 10 24.84 7 28.16 12 42.75 34 27.47 11 21.47 6 38.34 26
18. BRADY KYNETICH 41202 2 D 261.36 145 37.55 26 41.16 21 27.43 10 25.91 8 35.76 24 33.08 20 30.08 24 30.39 12
19. WARTHOG RED 4593 3 D 257.97 147 27.00 6 33.72 11 30.06 17 35.10 28 34.82 21 31.24 17 40.78 42 25.25 5
34. BODIE-601- 21645 4 D 346.15 259 53.64 46 69.42 46 37.34 29 41.66 35 34.14 20 44.62 38 27.41 20 37.92 25
56. COFFEE 7008 5 D 6128.84 421 998.99 54 998.99 54 72.33 51 62.57 46 998.99 54 998.99 54 998.99 54 998.99 54
15. BILLY BOB 4239 1 F 247.29 123 29.06 12 40.05 17 27.66 11 28.30 14 30.94 15 28.06 13 26.88 19 36.34 22
06. SPARKS 1412 1 FC 236.21 105 27.10 8 31.33 6 30.91 20 24.81 7 27.15 7 35.94 28 22.81 8 36.16 21
35. THE PRES 20483 2 FC 344.82 270 61.07 50 52.00 34 33.33 25 34.09 25 36.33 25 42.06 34 37.67 39 48.27 38
13. JOHNNY MACK BROWN 27887 1 G 243.23 123 32.58 20 32.02 8 29.54 15 36.52 31 30.57 13 26.39 9 26.42 17 29.19 10
16. JOE PEPPER 13175 2 G 251.50 125 31.08 18 31.14 5 40.24 31 26.54 9 28.82 8 26.52 10 24.44 12 42.72 32
30. LITTLE JAMES 25235 3 G 321.02 242 42.72 34 43.45 25 38.01 30 31.44 19 39.95 31 46.91 39 33.19 28 45.35 36
45. BELLE PEPPER 16238 4 G 436.09 339 62.33 51 67.46 44 57.73 43 69.27 50 43.00 35 44.08 37 35.52 34 56.70 45
44. DREW II 29080 1 J 425.78 332 44.61 36 49.29 32 66.96 49 78.04 52 50.99 43 48.05 40 40.85 43 46.99 37
54. IDYLLWILD 51505 2 J 552.22 402 66.49 52 87.42 52 64.97 47 65.37 48 67.32 52 59.96 47 58.03 51 82.66 53
17. CALAMITY CANDY 23367 1 L49 262.80 143 27.97 10 54.82 36 35.78 28 32.40 22 33.60 18 27.50 12 22.83 9 27.90 8
04. LUSTY LIL 4103 1 LM 197.18 46 22.82 2 32.68 9 22.87 4 21.63 6 29.34 11 22.63 4 19.65 4 25.56 6
50. TEXAS YELLOW ROSE 15347 2 LM 499.84 374 51.63 43 85.58 51 72.16 50 56.76 42 54.97 46 49.78 41 50.78 49 78.18 52
31. SHY ANN 36858 1 LS 327.82 250 40.79 30 45.90 29 50.99 38 36.34 30 37.15 26 35.67 26 36.27 37 44.71 34
24. WILD BIRD 14015 1 LT 278.39 183 34.31 23 41.44 22 31.66 22 39.85 33 33.90 19 33.73 22 27.91 22 35.59 20
43. KAMIAH KATE 40461 2 LT 416.00 331 56.94 47 55.09 37 59.94 45 56.29 41 46.35 39 50.76 42 37.50 38 53.13 42
55. QUICKSILVER GIRL 51762 3 LT 630.28 414 78.75 53 105.35 53 98.99 53 85.51 53 56.26 48 61.31 50 69.21 53 74.90 51
05. MARSHAL STURM 13204 1 M 209.12 61 24.01 3 29.83 4 23.28 6 26.81 10 25.96 6 25.75 8 25.56 15 27.92 9
09. HIGH COUNTRY 1068 2 M 1182.19 111 25.31 5 31.69 7 28.56 13 21.42 5 22.26 4 999.99 55 23.65 11 29.31 11
11. ST. JOES SHERIFF 29718 3 M 247.29 118 27.66 9 35.31 12 23.15 5 27.18 11 24.30 5 35.13 25 23.16 10 51.40 41
29. ED SCHIEFFELIN 5270 4 M 320.31 232 52.80 45 40.35 18 31.26 21 47.77 39 44.23 36 33.38 21 35.36 33 35.16 19
42. LAWGIVER 52949 5 M 412.46 331 41.27 31 60.89 40 47.44 37 48.90 40 51.29 44 60.08 48 45.99 47 56.60 44
12. J.K. MC NASTY 32314 1 S 245.11 120 29.43 13 36.17 13 33.29 24 28.20 13 29.28 10 29.58 16 24.91 14 34.25 17
20. GUN HAWK 4737 2 S 272.22 162 30.82 16 42.07 23 41.39 32 30.92 17 29.81 12 34.04 23 30.46 25 32.71 14
21. DESPERADO 47905 3 S 268.85 166 34.54 25 36.67 14 34.08 26 36.27 29 32.16 16 29.49 15 31.82 26 33.82 15
25. BRUSHWACKER 11679 4 S 288.98 183 33.67 22 56.85 38 28.49 12 41.26 34 40.60 32 28.25 14 22.09 7 37.77 24
37. FLINT 976 5 S 393.13 292 39.28 27 54.47 35 58.56 44 77.49 51 37.55 28 40.18 33 35.73 35 49.87 39
38. KOOSKIA KID 40462 6 S 384.55 302 44.13 35 66.79 43 53.69 40 43.42 37 45.80 38 51.98 43 33.49 31 45.25 35
40. LAWYER DAGGETT 6515 7 S 3187.42 310 998.99 54 998.99 54 998.99 54 39.16 32 39.06 29 43.42 35 29.58 23 39.23 29
47. SKEETER'S PARD 16967 8 S 453.27 358 46.11 38 64.94 41 52.92 39 57.21 43 55.91 47 70.32 53 46.21 48 59.65 49
48. RUSTY GUNN 5005 9 S 4183.46 360 998.99 54 998.99 54 998.99 54 998.99 55 76.45 53 38.58 30 33.50 32 38.97 28
51. CAPTAIN CRUNCH 13986 10 S 491.78 380 50.29 42 84.26 50 63.66 46 59.02 45 61.13 50 62.51 51 53.55 50 57.36 46