Panorama: 12/16/01
Class Total Total
FIN Alias SASS Rank Class Time Rank STG1 R1 STG2 R2 STG3 R3 STG4 R4 STG5 R5 STG6 R6
01. LEAD D'SPENCER 27115 1 T 136.67 11 19.35 1 22.45 1 32.43 1 43.57 3 25.68 4 -6.81 1
02. HUD 16409 2 T 147.76 25 20.86 3 30.21 7 33.74 2 39.25 2 27.66 8 -3.96 3
03. SPARKS 1412 1 B 167.65 43 21.70 5 31.60 10 42.59 7 45.54 4 27.92 9 -1.70 8
04. TAGGART 14398 3 T 168.15 46 20.06 2 30.58 8 39.76 3 49.82 8 22.63 1 5.30 24
05. TEX FIDDLER 10127 4 T 173.22 46 23.43 7 31.79 11 48.58 13 45.87 5 25.49 3 -1.94 7
06. SWIFTY SWEDE 33879 1 M 174.65 63 21.50 4 27.64 4 42.07 6 48.32 7 28.17 12 6.95 30
07. DURDE DUGAN 31591 5 T 184.25 63 22.18 6 24.75 2 50.63 16 53.13 11 35.82 22 -2.26 6
08. GUNSLINING CLANTON 28865 6 T 187.04 65 24.06 10 32.95 14 46.45 11 57.05 14 27.39 7 -0.86 9
09. T.L. 5365 7 T 170.11 66 33.41 30 27.08 3 40.60 4 37.45 1 26.36 5 5.21 23
10. COOP 5720 8 T 185.66 74 27.27 15 27.90 5 47.97 12 46.48 6 32.34 17 3.70 19
11. MARSHALL GUNN 9232 9 T 192.10 74 26.31 13 35.71 16 48.92 14 51.80 10 31.78 16 -2.42 5
12. LEADGIVER 14170 10 T 184.41 78 23.95 9 31.86 12 43.39 9 50.47 9 27.98 10 6.76 29
13. HOP SING 2021 11 T 197.54 79 23.88 8 31.95 13 52.52 19 61.88 21 30.53 14 -3.22 4
14. MARSHAL STURM 13204 12 T 199.04 90 26.62 14 34.46 15 46.35 10 53.44 12 33.50 18 4.67 21
15. DON DIABLO 31338 1 G 202.03 94 33.25 29 44.21 30 42.62 8 57.10 15 25.21 2 -0.36 10
16. SMOKE PARNELL 5495 1 S 209.15 97 24.83 11 29.06 6 56.12 25 65.69 26 38.41 27 -4.96 2
17. DIXIE BELL 5366 1 LT 214.77 108 28.16 17 40.97 22 53.70 22 60.91 19 29.39 13 1.64 15
18. SHOOTIN NEWTON 8737 1 D 222.96 126 27.68 16 39.12 18 54.62 24 57.48 16 40.85 34 3.21 18
19. COFFEE 7008 13 T 225.93 136 31.02 24 37.99 17 59.35 28 59.75 18 26.54 6 11.28 43
20. WASHOE KID 8270 2 G 228.64 137 34.10 33 42.64 25 51.03 18 61.11 20 35.00 19 4.76 22
21. LUSTY LIL 4103 1 LM 232.91 147 25.01 12 40.15 20 64.48 38 56.95 13 35.89 23 10.43 41
22. JOE PEPPER 13175 3 G 244.15 162 36.91 40 40.96 21 62.47 34 69.18 32 30.77 15 3.86 20
23. D. TRADER 3500 2 M 250.92 170 32.92 28 47.48 38 64.36 37 69.27 33 35.32 20 1.57 14
24. TURNKEY 9702 14 T 242.32 175 34.15 34 31.39 9 41.73 5 81.89 48 28.01 11 25.15 68
25. HAUS 3381 15 T 252.70 175 28.29 18 55.12 48 53.60 21 67.29 30 48.16 46 0.24 12
26. LONGSHOT 747 16 T 253.78 184 36.84 39 46.91 36 61.20 32 64.60 25 38.22 26 6.01 26
27. ST. JOES SHERIFF 29718 3 M 257.87 190 29.71 19 41.97 23 66.71 41 67.19 29 38.95 28 13.34 50
28. RED HAYMAKER 34218 4 G 261.62 195 35.63 37 48.00 39 68.25 43 66.43 27 40.71 33 2.60 16
29. PICK AX 2550 5 G 264.84 197 30.78 22 47.38 37 49.26 15 88.06 57 40.59 31 8.77 35
30. FRITO BANDITO 16820 2 D 249.60 198 34.09 32 48.76 41 54.21 23 57.81 17 39.53 29 15.20 56
31. BALLARAT BILL 98005 6 G 272.37 200 31.78 26 62.59 57 59.57 29 75.15 39 40.66 32 2.62 17
32. DANCES WITH GUNS 28866 2 LT 256.34 201 39.25 49 42.47 24 59.74 30 63.70 24 41.68 36 9.50 38
33. PEARL PEPPERSHOT 34370 1 LD 267.45 203 36.94 41 46.36 34 50.70 17 90.06 59 37.12 25 6.27 27
34. NEWHALL NED 30587 17 T 273.50 206 29.99 20 42.90 26 70.41 47 78.79 41 40.32 30 11.09 42
35. AVENGER 58 2 S 271.52 221 44.65 57 40.00 19 69.49 46 71.17 36 36.46 24 9.75 39
36. LUCKY REX 90116 18 T 273.95 222 34.43 35 45.09 32 68.00 42 63.39 23 53.57 53 9.47 37
37. DIAMOND DUSTER 27375 19 T 277.32 222 44.69 58 44.00 29 73.36 50 73.33 37 41.95 37 -0.01 11
38. JOHNNY MACK BROWN 27887 7 G 282.39 225 32.71 27 50.56 44 63.24 35 81.85 47 48.44 47 5.59 25
39. RUSTY GUNN 5005 20 T 275.81 226 37.97 46 43.31 27 69.37 45 71.03 35 46.03 41 8.10 32
40. LAWYER DAGGETT 6515 3 S 276.54 229 34.57 36 43.64 28 57.19 27 82.39 49 46.16 42 12.59 47
41. J. K. MC NASTY 32314 4 S 284.10 229 33.87 31 45.05 31 60.50 31 81.74 46 54.58 56 8.36 34
42. YELLOW HORSE 34801 21 T 288.35 235 30.77 21 54.76 47 71.86 48 81.42 45 35.72 21 13.82 53
43. DUKE COCHRAN 27865 22 T 294.48 243 37.20 43 62.18 56 56.21 26 87.73 56 50.53 49 0.63 13
44. DOC GIL HENRY 18074 23 T 282.24 244 37.23 44 55.92 49 53.55 20 67.14 28 56.02 57 12.38 46
45. THE PRES 90100 24 T 303.14 257 31.67 25 49.27 42 85.27 61 78.93 42 45.13 39 12.87 48
46. TEJANO ROSE 34697 2 LD 296.03 261 48.06 62 46.51 35 65.48 40 78.64 40 48.54 48 8.80 36
47. DUNSMUIR RED 498 3 D 312.46 267 33.87 31 60.36 54 78.74 55 85.58 54 45.66 40 8.25 33
48. ED SCHIEFFELIN 5270 4 D 302.97 269 49.52 65 48.01 40 62.30 33 90.26 60 46.58 43 6.30 28
49. MILD BILL HICCUP 358 25 T 298.99 270 40.01 52 45.86 33 65.39 39 79.62 43 45.01 38 23.10 65
50. BODIE-601- 21645 5 D 310.66 270 30.79 23 56.69 50 92.41 66 62.22 22 54.24 55 14.31 54
51. WILD BIRD 14015 3 LT 296.77 274 42.47 54 51.19 45 77.34 52 69.09 31 41.01 35 15.67 57
52. DESPERADO 90003 5 S 304.16 277 36.32 38 51.27 46 63.91 36 81.10 44 57.20 58 14.36 55
53. GUN HAWK 4737 6 S 307.31 290 39.17 48 50.17 43 56.21 26 84.62 52 60.28 62 16.86 59
54. WIDOWMAKER MAN 11629 26 T 325.92 298 37.81 45 68.99 66 89.26 64 70.30 34 47.56 45 12.00 44
55. COLD IRON CHARLY 40009 6 D 357.59 325 40.00 51 61.17 55 101.42 69 88.89 58 58.14 61 7.97 31
56. FRIENDLY FRANK 1067 7 S 343.30 326 39.08 47 57.69 52 76.10 51 95.40 62 52.23 50 22.80 64
57. WILD SIDE 11630 4 LT 350.20 335 37.10 42 56.83 51 84.08 58 85.32 53 68.27 70 18.60 61
58. MAD LUKE 14290 8 S 358.90 340 48.85 64 64.48 60 81.48 57 103.14 64 47.53 44 13.42 51
59. NO TOE JOE 7450 8 G 383.95 346 39.43 50 63.99 58 68.86 44 104.95 65 92.94 77 13.78 52
60. EAGLE 3327 7 D 356.08 350 40.94 53 58.09 53 86.18 62 84.09 50 61.60 63 25.18 69
61. SKEETER'S PARD 16967 9 S 364.48 360 43.58 55 76.56 69 72.00 49 86.10 55 62.17 65 24.07 67
62. BRONCO LANE 40211 4 M 380.80 363 48.12 63 65.18 62 106.80 70 84.19 51 52.72 51 23.79 66
63. HIMPHILL HOPPY 11354 1 SD 1282.05 364 46.50 60 67.12 64 998.99 74 102.26 63 54.12 54 13.06 49
64. I.M. RIGGS 6267 9 G 414.25 370 45.23 59 75.69 68 84.58 59 111.06 68 87.80 76 9.89 40
65. CAPTAIN CRUNCH 13986 10 S 391.31 379 53.24 66 64.28 59 77.47 54 108.50 66 61.92 64 25.90 70
66. IVORY JACK MC CLOUD 8534 10 G 398.57 379 62.02 70 71.19 67 77.46 53 109.82 67 58.11 60 19.97 62
67. DARK SECRET 42281 5 LT 426.70 390 61.76 69 79.06 70 85.19 60 124.90 72 57.58 59 18.21 60
68. RIO JOHN 18076 27 T 496.99 390 47.30 61 141.40 76 115.90 72 115.54 69 64.77 67 12.08 45
69. SAILOR DAVE 11287 28 T 2264.98 395 44.04 56 67.43 65 100.97 68 998.99 77 53.56 52 999.99 77
70. KANSAS CITY JACK 9243 2 SD 403.35 396 63.89 73 64.51 61 80.25 56 91.14 61 69.77 71 33.79 74
71. BALTIMORE BULLET 17920 3 SD 3163.98 402 998.99 76 998.99 77 998.99 74 74.25 38 64.45 66 28.31 71
72. SHY ANN 36858 3 LD 436.15 411 57.78 68 65.62 63 90.79 65 121.90 71 70.50 72 29.56 72
73. SCOTTSBLUFF KID 42260 8 D 481.92 412 63.67 72 120.15 75 87.36 63 120.80 70 67.26 69 22.68 63
74. NEWHALL NELLIE 30588 6 LT 511.58 421 85.16 75 88.53 72 100.31 67 147.10 75 74.66 74 15.82 58
75. KAMIAH KATE 40461 7 LT 507.93 429 62.77 71 88.38 71 132.00 73 128.00 73 66.00 68 30.78 73
76. TEXAS YELLOW ROSE 15347 2 LM 546.92 439 56.89 67 102.63 74 109.40 71 155.00 76 77.30 75 45.70 76
77. WILLIAM MUNNY 165 29 T 1396.22 443 64.77 74 90.75 73 998.99 74 131.50 74 74.38 73 35.83 75
Class Total Total
FIN Alias SASS Rank Class Time Rank STG1 R1 STG2 R2 STG3 R3 STG4 R4 STG5 R5 STG6 R6
03. SPARKS 1412 1 B 167.65 43 21.70 5 31.60 10 42.59 7 45.54 4 27.92 9 -1.70 8
18. SHOOTIN NEWTON 8737 1 D 222.96 126 27.68 16 39.12 18 54.62 24 57.48 16 40.85 34 3.21 18
30. FRITO BANDITO 16820 2 D 249.60 198 34.09 32 48.76 41 54.21 23 57.81 17 39.53 29 15.20 56
47. DUNSMUIR RED 498 3 D 312.46 267 33.87 31 60.36 54 78.74 55 85.58 54 45.66 40 8.25 33
48. ED SCHIEFFELIN 5270 4 D 302.97 269 49.52 65 48.01 40 62.30 33 90.26 60 46.58 43 6.30 28
50. BODIE-601- 21645 5 D 310.66 270 30.79 23 56.69 50 92.41 66 62.22 22 54.24 55 14.31 54
55. COLD IRON CHARLY 40009 6 D 357.59 325 40.00 51 61.17 55 101.42 69 88.89 58 58.14 61 7.97 31
60. EAGLE 3327 7 D 356.08 350 40.94 53 58.09 53 86.18 62 84.09 50 61.60 63 25.18 69
73. SCOTTSBLUFF KID 42260 8 D 481.92 412 63.67 72 120.15 75 87.36 63 120.80 70 67.26 69 22.68 63
15. DON DIABLO 31338 1 G 202.03 94 33.25 29 44.21 30 42.62 8 57.10 15 25.21 2 -0.36 10
20. WASHOE KID 8270 2 G 228.64 137 34.10 33 42.64 25 51.03 18 61.11 20 35.00 19 4.76 22
22. JOE PEPPER 13175 3 G 244.15 162 36.91 40 40.96 21 62.47 34 69.18 32 30.77 15 3.86 20
28. RED HAYMAKER 34218 4 G 261.62 195 35.63 37 48.00 39 68.25 43 66.43 27 40.71 33 2.60 16
29. PICK AX 2550 5 G 264.84 197 30.78 22 47.38 37 49.26 15 88.06 57 40.59 31 8.77 35
31. BALLARAT BILL 98005 6 G 272.37 200 31.78 26 62.59 57 59.57 29 75.15 39 40.66 32 2.62 17
38. JOHNNY MACK BROWN 27887 7 G 282.39 225 32.71 27 50.56 44 63.24 35 81.85 47 48.44 47 5.59 25
59. NO TOE JOE 7450 8 G 383.95 346 39.43 50 63.99 58 68.86 44 104.95 65 92.94 77 13.78 52
64. I.M. RIGGS 6267 9 G 414.25 370 45.23 59 75.69 68 84.58 59 111.06 68 87.80 76 9.89 40
66. IVORY JACK MC CLOUD 8534 10 G 398.57 379 62.02 70 71.19 67 77.46 53 109.82 67 58.11 60 19.97 62
33. PEARL PEPPERSHOT 34370 1 LD 267.45 203 36.94 41 46.36 34 50.70 17 90.06 59 37.12 25 6.27 27
46. TEJANO ROSE 34697 2 LD 296.03 261 48.06 62 46.51 35 65.48 40 78.64 40 48.54 48 8.80 36
72. SHY ANN 36858 3 LD 436.15 411 57.78 68 65.62 63 90.79 65 121.90 71 70.50 72 29.56 72
21. LUSTY LIL 4103 1 LM 232.91 147 25.01 12 40.15 20 64.48 38 56.95 13 35.89 23 10.43 41
76. TEXAS YELLOW ROSE 15347 2 LM 546.92 439 56.89 67 102.63 74 109.40 71 155.00 76 77.30 75 45.70 76
17. DIXIE BELL 5366 1 LT 214.77 108 28.16 17 40.97 22 53.70 22 60.91 19 29.39 13 1.64 15
32. DANCES WITH GUNS 28866 2 LT 256.34 201 39.25 49 42.47 24 59.74 30 63.70 24 41.68 36 9.50 38
51. WILD BIRD 14015 3 LT 296.77 274 42.47 54 51.19 45 77.34 52 69.09 31 41.01 35 15.67 57
57. WILD SIDE 11630 4 LT 350.20 335 37.10 42 56.83 51 84.08 58 85.32 53 68.27 70 18.60 61
67. DARK SECRET 42281 5 LT 426.70 390 61.76 69 79.06 70 85.19 60 124.90 72 57.58 59 18.21 60
74. NEWHALL NELLIE 30588 6 LT 511.58 421 85.16 75 88.53 72 100.31 67 147.10 75 74.66 74 15.82 58
75. KAMIAH KATE 40461 7 LT 507.93 429 62.77 71 88.38 71 132.00 73 128.00 73 66.00 68 30.78 73
06. SWIFTY SWEDE 33879 1 M 174.65 63 21.50 4 27.64 4 42.07 6 48.32 7 28.17 12 6.95 30
23. D. TRADER 3500 2 M 250.92 170 32.92 28 47.48 38 64.36 37 69.27 33 35.32 20 1.57 14
27. ST. JOES SHERIFF 29718 3 M 257.87 190 29.71 19 41.97 23 66.71 41 67.19 29 38.95 28 13.34 50
62. BRONCO LANE 40211 4 M 380.80 363 48.12 63 65.18 62 106.80 70 84.19 51 52.72 51 23.79 66
16. SMOKE PARNELL 5495 1 S 209.15 97 24.83 11 29.06 6 56.12 25 65.69 26 38.41 27 -4.96 2
35. AVENGER 58 2 S 271.52 221 44.65 57 40.00 19 69.49 46 71.17 36 36.46 24 9.75 39
40. LAWYER DAGGETT 6515 3 S 276.54 229 34.57 36 43.64 28 57.19 27 82.39 49 46.16 42 12.59 47
41. J. K. MC NASTY 32314 4 S 284.10 229 33.87 31 45.05 31 60.50 31 81.74 46 54.58 56 8.36 34
52. DESPERADO 90003 5 S 304.16 277 36.32 38 51.27 46 63.91 36 81.10 44 57.20 58 14.36 55
53. GUN HAWK 4737 6 S 307.31 290 39.17 48 50.17 43 56.21 26 84.62 52 60.28 62 16.86 59
56. FRIENDLY FRANK 1067 7 S 343.30 326 39.08 47 57.69 52 76.10 51 95.40 62 52.23 50 22.80 64
58. MAD LUKE 14290 8 S 358.90 340 48.85 64 64.48 60 81.48 57 103.14 64 47.53 44 13.42 51
61. SKEETER'S PARD 16967 9 S 364.48 360 43.58 55 76.56 69 72.00 49 86.10 55 62.17 65 24.07 67
65. CAPTAIN CRUNCH 13986 10 S 391.31 379 53.24 66 64.28 59 77.47 54 108.50 66 61.92 64 25.90 70
63. HIMPHILL HOPPY 11354 1 SD 1282.05 364 46.50 60 67.12 64 998.99 74 102.26 63 54.12 54 13.06 49
70. KANSAS CITY JACK 9243 2 SD 403.35 396 63.89 73 64.51 61 80.25 56 91.14 61 69.77 71 33.79 74
71. BALTIMORE BULLET 17920 3 SD 3163.98 402 998.99 76 998.99 77 998.99 74 74.25 38 64.45 66 28.31 71
01. LEAD D'SPENCER 27115 1 T 136.67 11 19.35 1 22.45 1 32.43 1 43.57 3 25.68 4 -6.81 1
02. HUD 16409 2 T 147.76 25 20.86 3 30.21 7 33.74 2 39.25 2 27.66 8 -3.96 3
04. TAGGART 14398 3 T 168.15 46 20.06 2 30.58 8 39.76 3 49.82 8 22.63 1 5.30 24
05. TEX FIDDLER 10127 4 T 173.22 46 23.43 7 31.79 11 48.58 13 45.87 5 25.49 3 -1.94 7
07. DURDE DUGAN 31591 5 T 184.25 63 22.18 6 24.75 2 50.63 16 53.13 11 35.82 22 -2.26 6
08. GUNSLINING CLANTON 28865 6 T 187.04 65 24.06 10 32.95 14 46.45 11 57.05 14 27.39 7 -0.86 9
09. T.L. 5365 7 T 170.11 66 33.41 30 27.08 3 40.60 4 37.45 1 2