Panorama: 11/18/01
Class Total Total
FIN Alias SASS Rank Class Time Rank STG1 R1 STG2 R2 STG3 R3 STG4 R4 STG5 R5 STG6 R6
01. LEFTY LONGRIDGE 9240 1 T 150.10 12 12.14 1 31.68 3 30.54 3 28.61 2 19.74 1 27.39 2
02. T.L. 5365 2 T 174.01 39 12.76 2 38.61 13 24.68 1 34.32 6 31.06 6 32.58 11
03. MULESKINNER PAT 1997 1 M 182.51 39 15.83 5 36.23 10 34.14 7 41.45 14 27.65 2 27.21 1
04. TEX FIDDLER 10127 3 T 183.89 43 13.94 4 35.40 9 38.05 11 37.11 8 27.65 2 31.74 9
05. DURDE DUGAN 31591 4 T 175.51 48 12.88 3 26.97 1 28.08 2 31.19 3 48.37 35 28.02 4
06. RICK O'SHEA 2221 2 M 182.28 49 19.19 12 31.95 5 35.71 9 31.67 5 31.67 8 32.09 10
07. DOG SOLDIER 3823 5 T 185.75 49 24.15 23 30.63 2 33.99 6 36.27 7 29.70 4 31.01 7
08. IGNATIUS GUNS 16097 3 M 193.30 53 16.36 6 38.46 12 35.06 8 43.81 17 31.64 7 27.97 3
09. LEADGIVER 14170 6 T 189.43 54 17.25 7 32.67 6 31.21 4 31.40 4 39.90 19 37.00 14
10. DEAD EYE MAVERICK 4434 7 T 193.17 59 20.36 15 34.56 7 33.48 5 37.19 9 34.97 11 32.61 12
11. BRUSHWACKER 11679 8 T 201.43 65 18.70 9 35.35 8 41.94 14 43.87 18 28.46 3 33.11 13
12. MARSHALL GUNN 9232 1 F 209.44 91 23.31 22 39.78 16 35.78 10 37.25 10 42.93 27 30.39 6
13. LUSTY LIL 4103 1 LM 218.04 93 19.27 13 37.99 11 43.69 18 48.23 27 29.99 5 38.87 19
14. DON DIABLO 31338 1 G 217.90 96 18.08 8 31.88 4 56.57 33 28.45 1 32.18 9 50.74 41
15. SMUCKY 160 9 T 223.57 101 25.44 24 41.10 17 43.07 15 44.58 20 38.32 17 31.06 8
16. RAW TYME 9157 1 B 231.23 121 31.35 40 39.56 15 43.29 16 39.50 12 37.91 16 39.62 22
17. HACKM UP 6844 4 M 245.21 132 21.78 18 48.15 23 46.30 21 48.12 26 42.44 26 38.42 18
18. SHOOTIN NEWTON 8737 1 D 239.59 134 19.61 14 41.42 18 38.09 12 48.90 28 43.69 28 47.88 34
19. DIXIE BELL 5366 1 LD 248.98 142 30.89 38 50.71 29 50.95 26 39.30 11 37.29 14 39.84 24
20. ST. JOES SHERIFF 29718 5 M 255.67 143 19.17 11 39.28 14 68.85 47 45.17 21 43.72 29 39.48 21
21. NEWHALL NED 30587 10 T 252.51 145 18.99 10 51.50 32 43.63 17 56.53 43 36.21 13 45.65 30
22. GUN PLUMBER 37041 11 T 251.56 146 26.79 30 54.80 35 45.57 20 43.97 19 40.99 22 39.44 20
23. HICKO 6947 1 S 252.66 149 36.70 52 61.31 43 41.62 13 42.61 16 40.34 20 30.08 5
24. NO TOE 40722 12 T 264.68 161 26.25 27 46.49 21 64.01 43 46.61 25 33.43 10 47.89 35
25. MISSOURI REB 1441 13 T 269.42 170 21.80 19 49.42 25 57.46 34 45.79 22 45.64 31 49.31 39
26. D. TRADER 3500 6 M 271.35 174 21.75 17 50.61 28 55.48 32 52.44 35 41.88 25 49.19 37
27. LAW LASS 485 2 LM 274.52 174 23.25 21 44.09 19 48.24 22 46.06 23 65.44 58 47.44 31
28. GOTTLOS NOMADE 3431 7 M 272.33 176 37.00 53 47.64 22 61.36 37 46.23 24 35.32 12 44.78 28
29. LAWYER DAGGETT 6515 2 S 275.20 176 26.33 28 69.15 53 51.67 28 41.26 13 48.72 37 38.07 17
30. WEEDY 653 14 T 272.93 177 20.41 16 60.25 40 45.43 19 55.44 41 37.79 15 53.61 46
31. BALLARAT BILL 98005 15 T 278.44 193 26.68 29 51.48 31 55.04 30 52.65 36 49.92 41 42.67 26
32. JOHNNY MACK BROWN 27887 2 G 293.18 207 22.23 20 46.32 20 66.67 46 50.81 33 45.97 32 61.18 56
33. BODIE-601- 21645 2 D 299.42 209 39.96 55 79.90 60 48.50 23 54.81 38 39.20 18 37.05 15
34. J. K. MC NASTY 32314 3 S 294.80 215 32.95 45 57.58 36 63.69 42 49.52 30 41.81 24 49.25 38
35. BAD BUCK 15275 16 T 295.02 218 25.97 25 53.26 34 62.09 40 60.91 50 51.69 44 41.10 25
36. LAWDAWG LYNCHEM 36729 17 T 292.69 219 33.88 50 49.65 26 55.42 31 59.79 45 49.87 40 44.08 27
37. WILD BIRD 14015 1 LT 299.91 220 28.47 32 52.51 33 52.53 29 50.00 32 68.94 62 47.46 32
38. COLD IRON CHARLY 40009 18 T 303.08 230 29.43 36 50.10 27 49.68 25 69.10 56 46.23 33 58.54 53
39. LADY REB 31959 2 LT 304.19 230 29.32 35 62.21 46 48.88 24 59.91 46 64.08 56 39.79 23
40. GUN HAWK 4737 4 S 301.69 233 33.80 49 48.39 24 59.72 35 55.26 40 55.39 49 49.13 36
41. HYATT EARP 239 5 S 301.38 237 32.59 44 62.12 45 51.29 27 50.00 32 52.68 46 52.70 43
42. JONAS CORD 5882 3 G 305.78 238 33.21 47 50.72 30 64.32 44 63.56 52 48.49 36 45.48 29
43. COFFEE 7008 3 D 314.88 242 30.37 37 58.53 38 65.71 45 42.07 15 56.16 50 62.04 57
44. DESPERADO 90003 6 S 336.53 255 31.26 39 60.20 39 81.00 55 69.77 57 40.93 21 53.37 44
45. THE PRES 90100 19 T 329.07 257 32.99 46 68.46 51 59.72 35 72.31 58 48.10 34 47.49 33
46. MAD LUKE 14290 7 S 322.34 261 31.45 41 70.64 54 63.13 41 56.47 42 50.41 43 50.24 40
47. MOJAVE 24007 20 T 332.08 261 26.13 26 78.10 58 61.37 38 51.93 34 59.50 54 55.05 51
48. RUSTY GUNN 5005 21 T 334.29 267 26.82 31 63.01 48 76.14 51 59.64 44 57.30 51 51.38 42
49. SILVER RIDER 34806 22 T 359.91 268 31.51 43 62.81 47 117.64 69 49.10 29 43.98 30 54.87 50
50. MILD BILL HICCUP 358 23 T 329.61 272 31.48 42 60.40 41 61.22 36 60.12 48 59.03 53 57.36 52
51. SHANE 6126 4 D 1254.34 275 44.01 60 50.72 30 998.99 71 74.59 60 48.93 38 37.10 16
52. PRAIRIE PETE 511 8 S 355.30 282 28.97 34 66.14 50 78.08 52 79.48 62 49.08 39 53.55 45
53. BUCOLIC BUFFALO 592 8 M 349.86 291 40.09 56 61.84 44 87.98 61 55.19 39 50.23 42 54.53 49
54. EAGLE 3327 5 D 354.00 293 28.69 33 71.35 55 80.06 53 60.29 49 59.59 55 54.02 48
55. FRIENDLY FRANK 1067 9 S 342.67 295 33.61 48 62.21 46 61.44 39 63.46 51 57.47 52 64.48 59
56. SOLOMON STAR 208 1 SD 347.46 295 41.14 57 63.97 49 75.70 50 53.95 37 52.77 47 59.93 55
57. BALTIMORE BULLET 17920 10 S 381.55 305 39.16 54 71.85 56 69.57 48 69.04 55 41.34 23 90.59 69
58. HIMPHILL HOPPY 11354 2 SD 387.08 313 68.75 70 61.18 42 91.04 62 59.95 47 52.31 45 53.85 47
59. I.M. RIGGS 6267 24 T 391.06 319 54.45 66 57.71 37 96.57 65 49.57 31 65.77 59 66.99 61
60. IDIE CLAIR 6846 1 JL 395.90 339 41.29 58 84.29 61 75.63 49 65.78 53 65.94 60 62.97 58
61. BRONCO LANE 40211 9 M 430.49 356 35.83 51 68.47 52 87.90 60 87.38 65 73.99 64 76.92 64
62. KANSAS CITY JACK 9243 3 SD 441.62 361 49.97 64 76.48 57 83.44 58 81.52 64 54.31 48 95.90 70
63. CAPTAIN CRUNCH 13986 11 S 426.77 365 58.55 68 79.73 59 91.60 63 66.01 54 66.27 61 64.61 60
64. SHY ANN 36858 2 LD 459.40 366 53.51 65 93.79 65 80.75 54 72.53 59 100.19 69 58.63 54
65. ONEYED DEADER 40045 25 T 443.66 367 41.36 59 94.40 66 87.70 59 79.59 63 64.82 57 75.79 63
66. MASON CINCINNATI 39533 26 T 456.73 373 49.04 62 88.98 63 81.70 56 77.49 61 72.59 63 86.93 68
67. DOC BLOOD 41958 27 T 497.45 385 45.83 61 85.94 62 82.04 57 97.32 68 100.28 70 86.04 67
68. SKEETER'S PARD 16967 12 S 527.15 398 55.91 67 91.13 64 96.33 64 92.91 67 112.98 71 77.89 65
69. NEWHALL NELLIE 30588 3 LT 531.96 399 49.49 63 110.29 69 117.88 70 103.01 70 76.94 65 74.35 62
70. MOONSHINE 90115 3 LD 549.91 408 61.17 69 113.00 70 107.00 68 98.42 69 88.64 66 81.68 66
71. KAMIAH KATE 40461 4 LT 603.32 413 70.82 71 102.97 67 97.05 66 131.30 71 89.68 67 111.50 71
72. CHARGER 4892 6 D 2388.83 413 998.99 72 107.38 68 97.10 67 88.51 66 97.86 68 998.99 72
Class Total Total
FIN Alias SASS Rank Class Time Rank STG1 R1 STG2 R2 STG3 R3 STG4 R4 STG5 R5 STG6 R6
16. RAW TYME 9157 1 B 231.23 121 31.35 40 39.56 15 43.29 16 39.50 12 37.91 16 39.62 22
18. SHOOTIN NEWTON 8737 1 D 239.59 134 19.61 14 41.42 18 38.09 12 48.90 28 43.69 28 47.88 34
33. BODIE-601- 21645 2 D 299.42 209 39.96 55 79.90 60 48.50 23 54.81 38 39.20 18 37.05 15
43. COFFEE 7008 3 D 314.88 242 30.37 37 58.53 38 65.71 45 42.07 15 56.16 50 62.04 57
51. SHANE 6126 4 D 1254.34 275 44.01 60 50.72 30 998.99 71 74.59 60 48.93 38 37.10 16
54. EAGLE 3327 5 D 354.00 293 28.69 33 71.35 55 80.06 53 60.29 49 59.59 55 54.02 48
72. CHARGER 4892 6 D 2388.83 413 998.99 72 107.38 68 97.10 67 88.51 66 97.86 68 998.99 72
12. MARSHALL GUNN 9232 1 F 209.44 91 23.31 22 39.78 16 35.78 10 37.25 10 42.93 27 30.39 6
14. DON DIABLO 31338 1 G 217.90 96 18.08 8 31.88 4 56.57 33 28.45 1 32.18 9 50.74 41
32. JOHNNY MACK BROWN 27887 2 G 293.18 207 22.23 20 46.32 20 66.67 46 50.81 33 45.97 32 61.18 56
42. JONAS CORD 5882 3 G 305.78 238 33.21 47 50.72 30 64.32 44 63.56 52 48.49 36 45.48 29
60. IDIE CLAIR 6846 1 JL 395.90 339 41.29 58 84.29 61 75.63 49 65.78 53 65.94 60 62.97 58
19. DIXIE BELL 5366 1 LD 248.98 142 30.89 38 50.71 29 50.95 26 39.30 11 37.29 14 39.84 24
64. SHY ANN 36858 2 LD 459.40 366 53.51 65 93.79 65 80.75 54 72.53 59 100.19 69 58.63 54
70. MOONSHINE 90115 3 LD 549.91 408 61.17 69 113.00 70 107.00 68 98.42 69 88.64 66 81.68 66
13. LUSTY LIL 4103 1 LM 218.04 93 19.27 13 37.99 11 43.69 18 48.23 27 29.99 5 38.87 19
27. LAW LASS 485 2 LM 274.52 174 23.25 21 44.09 19 48.24 22 46.06 23 65.44 58 47.44 31
37. WILD BIRD 14015 1 LT 299.91 220 28.47 32 52.51 33 52.53 29 50.00 32 68.94 62 47.46 32
39. LADY REB 31959 2 LT 304.19 230 29.32 35 62.21 46 48.88 24 59.91 46 64.08 56 39.79 23
69. NEWHALL NELLIE 30588 3 LT 531.96 399 49.49 63 110.29 69 117.88 70 103.01 70 76.94 65 74.35 62
71. KAMIAH KATE 40461 4 LT 603.32 413 70.82 71 102.97 67 97.05 66 131.30 71 89.68 67 111.50 71
03. MULESKINNER PAT 1997 1 M 182.51 39 15.83 5 36.23 10 34.14 7 41.45 14 27.65 2 27.21 1
06. RICK O'SHEA 2221 2 M 182.28 49 19.19 12 31.95 5 35.71 9 31.67 5 31.67 8 32.09 10
08. IGNATIUS GUNS 16097 3 M 193.30 53 16.36 6 38.46 12 35.06 8 43.81 17 31.64 7 27.97 3
17. HACKM UP 6844 4 M 245.21 132 21.78 18 48.15 23 46.30 21 48.12 26 42.44 26 38.42 18
20. ST. JOES SHERIFF 29718 5 M 255.67 143 19.17 11 39.28 14 68.85 47 45.17 21 43.72 29 39.48 21
26. D. TRADER 3500 6 M 271.35 174 21.75 17 50.61 28 55.48 32 52.44 35 41.88 25 49.19 37
28. GOTTLOS NOMADE 3431 7 M 272.33 176 37.00 53 47.64 22 61.36 37 46.23 24 35.32 12 44.78 28
53. BUCOLIC BUFFALO 592 8 M 349.86 291 40.09 56 61.84 44 87.98 61 55.19 39 50.23 42 54.53 49
61. BRONCO LANE 40211 9 M 430.49 356 35.83 51 68.47 52 87.90 60 87.38 65 73.99 64 76.92 64
23. HICKO 6947 1 S 252.66 149 36.70 52 61.31 43 41.62 13 42.61 16 40.34 20 30.08 5
29. LAWYER DAGGETT 6515 2 S 275.20 176 26.33 28 69.15 53 51.67 28 41.26 13 48.72 37 38.07 17
34. J. K. MC NASTY 32314 3 S 294.80 215 32.95 45 57.58 36 63.69 42 49.52 30 41.81 24 49.25 38
40. GUN HAWK 4737 4 S 301.69 233 33.80 49 48.39 24 59.72 35 55.26 40 55.39 49 49.13 36
41. HYATT EARP 239 5 S 301.38 237 32.59 44 62.12 45 51.29 27 50.00 32 52.68 46 52.70 43
44. DESPERADO 90003 6 S 336.53 255 31.26 39 60.20 39 81.00 55 69.77 57 40.93 21 53.37 44
46. MAD LUKE 14290 7 S 322.34 261 31.45 41 70.64 54 63.13 41 56.47 42 50.41 43 50.24 40
52. PRAIRIE PETE 511 8 S 355.30 282 28.97 34 66.14 50 78.08 52 79.48 62 49.08 39 53.55 45
55. FRIENDLY FRANK 1067 9 S 342.67 295 33.61 48 62.21 46 61.44 39 63.46 51 57.47 52 64.48 59
57. BALTIMORE BULLET 17920 10 S 381.55 305 39.16 54 71.85 56 69.57 48 69.04 55 41.34 23 90.59 69
63. CAPTAIN CRUNCH 13986 11 S 426.77 365 58.55 68 79.73 59 91.60 63 66.01 54 66.27 61 64.61 60
68. SKEETER'S PARD 16967 12 S 527.15 398 55.91 67 91.13 64 96.33 64 92.91 67 112.98 71 77.89 65
56. SOLOMON STAR 208 1 SD 347.46 295 41.14 57 63.97 49 75.70 50 53.95 37 52.77 47 59.93 55
58. HIMPHILL HOPPY 11354 2 SD 387.08 313 68.75 70 61.18 42 91.04 62 59.95 47 52.31 45 53.85 47
62. KANSAS CITY JACK 9243 3 SD 441.62 361 49.97 64 76.48 57 83.44 58 81.52 64 54.31 48 95.90 70
01. LEFTY LONGRIDGE 9240 1 T 150.10 12 12.14 1 31.68 3 30.54 3 28.61 2 19.74 1 27.39 2
02. T.L. 5365 2 T 174.01 39 12.76 2 38.61 13 24.68 1 34.32 6 31.06 6 32.58 11
04. TEX FIDDLER 10127 3 T 183.89 43 13.94 4 35.40 9 38.05 11 37.11 8 27.65 2 31.74 9
05. DURDE DUGAN 31591 4 T 175.51 48 12.88 3 26.97 1 28.08 2 31.19 3 48.37 35 28.02 4
07. DOG SOLDIER 3823 5 T 185.75 49 24.15 23 30.63 2 33.99 6 36.27 7 29.70 4 31.01 7
09. LEADGIVER 14170 6 T 189.43 54 17.25 7 32.67 6 31.21 4 31.40 4 39.90 19 37.00 14
10. DEAD EYE MAVERICK 4434 7 T 193.17 59 20.36 15 34.56 7 33.48 5 37.19 9 34.97 11 32.61 12
11. BRUSHWACKER 11679 8 T 201.43 65 18.70 9 35.35 8 41.94 14 43.87 18 28.46 3 33.11 13
15. SMUCKY 160 9 T 223.57 101 25.44 24 41.10 17 43.07 15 44.58 20 38.32 17 31.06 8
21. NEWHALL NED 30587 10 T 252.51 145 18.99 10 51.50 32 43.63 17 56.53 43 36.21 13 45.65 30
22. GUN PLUMBER 37041 11 T 251.56 146 26.79 30 54.80 35 45.57 20 43.97 19 40.99 22 39.44 20
24. NO TOE 40722 12 T 264.68 161 26.25 27 46.49 21 64.01 43 46.61 25 33.43 10 47.89 35
25. MISSOURI REB 1441 13 T 269.42 170 21.80 19 49.42 25 57.46 34 45.79 22 45.64 31 49.31 39
30. WEEDY 653 14 T 272.93 177 20.41 16 60.25 40 45.43 19 55.44 41 37.79 15