Panorama: 6/17/01
Class Total Total
FIN Alias SASS Rank Class Time Rank STG1 R1 STG2 R2 STG3 R3 STG4 R4 STG5 R5
01. LEFTY LONGRIDGE 9240 1 T 144.76 16 29.53 1 31.09 12 45.70 1 22.64 1 15.80 1
02. RICK O'SHEA 2221 1 M 163.17 22 35.21 2 22.80 3 59.17 13 27.99 2 18.00 2
03. LEAD D'SPENCER 27115 1 J 156.84 26 38.76 8 19.84 1 49.00 3 29.82 7 19.42 7
04. DURDE DUGAN 31591 2 T 164.75 33 42.48 12 22.57 2 49.29 4 29.62 5 20.79 10
05. HIGH COUNTRY 1068 2 M 165.24 33 39.03 10 28.26 10 49.64 5 29.54 4 18.77 4
06. DOG SOLDIER 3823 3 T 172.16 45 35.92 3 23.27 5 50.96 6 43.04 26 18.97 5
07. SPARKS 1412 4 T 176.80 49 38.95 9 33.69 16 47.73 2 29.20 3 27.23 19
08. BILLY BOB 4239 5 T 183.00 49 50.03 18 25.50 7 57.54 10 29.75 6 20.18 8
09. DOC HOLIDAY 419 6 T 189.94 50 36.88 5 24.77 6 69.43 17 40.62 19 18.24 3
10. IGNATIUS GUNS 16097 3 M 186.00 56 38.64 7 35.33 19 58.59 12 32.95 9 20.49 9
11. MARSHAL STURM 13204 7 T 187.41 60 40.78 11 35.53 20 54.97 7 33.68 10 22.45 12
12. SMUCKY 160 4 M 193.19 61 45.67 14 31.48 13 57.43 9 35.94 12 22.67 13
13. TEN TOES 297 8 T 210.29 86 57.96 33 34.84 17 55.75 8 37.48 14 24.26 14
14. DON DIABLO 31338 1 G 218.50 94 48.20 17 36.07 22 76.93 29 30.36 8 26.94 18
15. SHOOTIN NEWTON 8737 1 D 215.93 99 50.99 20 38.51 26 57.97 11 40.77 21 27.69 21
16. AVAWATZ KID 33870 9 T 221.35 99 53.34 23 30.61 11 69.87 19 37.69 15 29.84 31
17. RAW TYME 9157 10 T 234.53 100 37.41 6 23.16 4 116.73 68 35.33 11 21.90 11
18. PEARL PEPPERSHOT 34370 1 LT 227.92 102 54.88 26 32.03 15 78.60 33 36.89 13 25.52 15
19. LUSTY LIL 4103 1 LM 225.01 114 46.51 15 26.11 8 65.67 15 59.95 59 26.77 17
20. SWIFTY SWEDE 33879 5 M 222.78 120 36.38 4 45.48 51 79.85 35 41.81 24 19.26 6
21. MULESKINNER PAT 1997 6 M 227.93 120 42.96 13 31.87 14 73.34 25 47.27 31 32.49 37
22. KERNAL KORN 90106 1 S 240.51 126 64.24 40 35.60 21 71.77 22 40.74 20 28.16 23
23. FRONTRANGE JOHNSTON 29571 11 T 240.04 129 53.80 24 40.61 35 77.37 30 40.48 18 27.78 22
24. BRUSHWACKER 11679 2 D 238.82 133 67.13 44 27.49 9 69.18 16 41.22 22 33.80 42
25. RED HAYMAKER 34218 12 T 241.00 134 52.05 22 40.91 36 73.90 26 46.67 30 27.47 20
26. LAW LASS 485 2 LM 243.45 140 51.79 21 35.26 18 81.37 37 39.30 16 35.73 48
27. ST. JOES SHERIFF 29718 13 T 248.19 154 57.20 29 46.08 52 75.98 28 39.68 17 29.25 28
28. JOHNNY MACK BROWN 27887 2 G 252.71 159 56.82 28 41.25 37 75.97 27 45.35 27 33.32 40
29. BALTIMORE BULLET 17920 1 SD 258.05 160 54.52 25 40.20 33 92.76 53 42.34 25 28.23 24
30. PINKERTON 2351 3 D 257.53 170 47.21 16 41.62 39 90.44 49 48.74 37 29.52 29
31. PICK AX 2550 3 G 258.78 173 57.68 32 39.63 29 77.90 31 49.66 38 33.91 43
32. SIDEWINDER 26 4 D 261.94 174 70.38 50 40.58 34 69.70 18 52.58 47 28.70 25
33. PA DENNIS 16933 4 G 260.15 178 64.08 39 45.28 50 70.90 20 47.52 33 32.37 36
34. JONAS CORD 5882 5 G 256.39 185 61.94 37 39.78 31 60.77 14 59.99 60 33.91 43
35. RUSTY GUNN 5005 5 D 267.50 186 68.55 47 41.56 38 78.53 32 47.77 34 31.09 35
36. BAD BUCK 15275 14 T 276.24 192 67.43 46 54.23 62 82.75 40 45.45 28 26.38 16
37. YELLOW HORSE 34801 15 T 271.39 193 66.39 41 42.90 44 82.95 42 49.91 39 29.24 27
38. IRISH JACK 98351 16 T 270.03 201 57.46 30 43.00 45 82.88 41 48.45 35 38.24 50
39. GOTTLOS NOMADE 3431 17 T 279.54 205 58.74 34 38.28 24 90.91 51 45.55 29 46.06 67
40. J. K. MC NASTY 32314 2 S 284.26 209 66.99 43 37.67 23 89.02 48 48.48 36 42.10 59
41. GUN PLUMBER 37041 18 T 285.83 211 60.27 35 38.31 25 97.33 57 50.12 41 39.80 53
42. STARBUCK 10827 19 T 287.50 212 85.43 65 39.09 28 73.22 24 56.29 54 33.47 41
43. NEWHALL NED 30587 20 T 280.70 215 57.51 31 39.97 32 95.33 56 52.87 50 35.02 46
44. BUCOLIC BUFFALO 592 1 B 279.16 217 62.89 38 48.10 54 85.14 46 52.54 46 30.49 33
45. D. TRADER 3500 6 G 278.72 222 55.61 27 41.83 40 79.04 34 56.43 55 45.81 66
46. DESPERADO 90003 7 M 293.63 222 86.67 67 42.46 42 86.07 47 47.48 32 30.95 34
47. SAILOR DAVE 11287 21 T 288.40 230 66.53 42 55.60 65 80.47 36 52.70 48 33.10 39
48. LAWYER DAGGETT 6515 3 S 294.60 234 50.80 19 44.54 49 106.20 61 53.83 53 39.23 52
49. SLOPOKE DUTCH 90092 6 D 295.41 244 73.45 54 53.71 60 71.96 23 57.45 56 38.84 51
50. NELLY 11609 3 LM 327.66 246 69.13 48 52.07 58 126.60 71 50.68 43 29.18 26
51. BUCK STEELE 30024 4 S 298.30 252 73.32 53 46.17 53 83.47 43 62.84 65 32.50 38
52. H DAVID 37493 22 T 331.26 253 95.21 70 38.71 27 110.06 65 51.85 44 35.43 47
53. BODIE-601- 21645 8 M 310.80 257 82.10 61 44.47 48 93.54 54 41.34 23 49.35 71
54. WILD BILL ELLIS 3494 23 T 323.53 260 73.88 56 39.65 30 95.29 55 49.94 40 64.77 79
55. THE PRES 90100 24 T 307.45 261 86.27 66 42.88 43 81.80 38 53.40 52 43.10 62
56. MILD BILL HICCUP 358 7 D 305.56 265 73.64 55 54.10 61 83.82 44 60.00 61 34.00 44
57. AVENGER 58 5 S 323.12 265 64.24 40 56.06 66 105.30 58 67.25 69 30.27 32
58. TEJANO ROSE 34697 2 LT 317.78 266 69.24 49 48.86 55 105.52 60 59.68 57 34.48 45
59. FRIENDLY FRANK 1067 6 S 321.45 269 72.65 52 43.94 47 111.20 67 60.19 62 33.47 41
60. DOC HOLLYWOOD 90103 25 T 344.68 271 84.15 63 72.26 73 108.29 63 50.29 42 29.69 30
61. HENNESSEY 13753 26 T 316.56 274 81.65 60 49.74 57 71.67 21 61.84 64 51.66 72
62. GUN HAWK 4737 2 SD 317.48 275 70.41 51 42.37 41 84.92 45 75.05 73 44.73 65
63. SMEDLEY BUTLER 17520 27 T 314.75 280 70.41 51 52.76 59 91.10 52 52.76 49 47.72 69
64. TRAMP 8586 7 G 351.37 294 67.30 45 57.85 67 131.10 73 53.29 51 41.83 58
65. RUMSHOT 5114 3 LT 345.12 300 74.84 57 43.50 46 117.77 69 66.77 68 42.24 60
66. SHANE 6126 8 D 2154.27 302 61.93 36 998.00 80 998.00 78 52.08 45 44.26 63
67. D.C. 90111 28 T 376.44 310 96.03 71 74.88 75 81.96 39 86.79 76 36.78 49
68. SKEETER'S PARD 16967 7 S 351.81 313 82.59 62 54.66 63 108.00 62 59.94 58 46.62 68
69. HIMPHILL HOPPY 11354 9 D 1239.74 325 87.22 68 49.25 56 998.00 78 63.59 66 41.68 57
70. CAPTAIN CRUNCH 13986 8 S 367.03 326 80.15 59 69.53 72 90.61 50 73.34 71 53.40 74
71. EAGLE 3327 10 D 432.92 339 139.32 79 74.05 74 105.32 59 73.54 72 40.69 55
72. MARSHALL CURLY 2949 29 T 398.01 344 78.03 58 60.52 69 126.00 70 72.58 70 60.88 77
73. SLO TALKIN' JONES 38444 9 S 1271.87 346 105.80 75 62.61 70 998.00 78 64.36 67 41.10 56
74. SLO-GUN 90102 30 T 403.08 354 92.41 69 59.51 68 110.25 66 89.01 78 51.90 73
75. SHY ANN 36858 4 LT 448.66 354 104.46 74 81.15 77 158.13 76 60.41 63 44.51 64
76. KANSAS CITY JACK 9243 3 SD 456.65 354 123.41 76 78.58 76 137.60 74 77.11 74 39.95 54
77. ARIZONA JAKE 90109 31 T 445.65 367 96.61 72 55.56 64 130.00 72 89.21 79 74.27 80
78. AUGUSTUS DARROW 6269 11 D 2202.47 371 84.71 64 67.24 71 998.00 78 998.00 83 54.52 75
79. SWEET BEYSY 90110 4 LM 503.55 376 137.00 78 105.66 79 109.88 64 88.27 77 62.74 78
80. CHARGER 4892 12 D 3127.94 380 998.00 81 998.00 80 998.00 78 91.19 80 42.75 61
81. DRYGULCH DAN 9039 13 D 3141.63 384 98.72 73 998.00 80 998.00 78 998.00 83 48.91 70
82. SNAKE NATION 4789 9 M 3133.68 390 998.00 81 998.00 80 998.00 78 80.80 75 58.88 76
83. SOLOMON STAR 208 2 B 1455.74 395 131.60 77 998.00 80 151.09 75 91.34 81 83.71 82
84. NEWHALL NELLIE 30588 5 LT 599.45 398 152.60 80 87.43 78 185.09 77 96.22 82 78.11 81
Class Total Total
FIN Alias SASS Rank Class Time Rank STG1 R1 STG2 R2 STG3 R3 STG4 R4 STG5 R5
44. BUCOLIC BUFFALO 592 1 B 279.16 217 62.89 38 48.10 54 85.14 46 52.54 46 30.49 33
83. SOLOMON STAR 208 2 B 1455.74 395 131.60 77 998.00 80 151.09 75 91.34 81 83.71 82
15. SHOOTIN NEWTON 8737 1 D 215.93 99 50.99 20 38.51 26 57.97 11 40.77 21 27.69 21
24. BRUSHWACKER 11679 2 D 238.82 133 67.13 44 27.49 9 69.18 16 41.22 22 33.80 42
30. PINKERTON 2351 3 D 257.53 170 47.21 16 41.62 39 90.44 49 48.74 37 29.52 29
32. SIDEWINDER 26 4 D 261.94 174 70.38 50 40.58 34 69.70 18 52.58 47 28.70 25
35. RUSTY GUNN 5005 5 D 267.50 186 68.55 47 41.56 38 78.53 32 47.77 34 31.09 35
49. SLOPOKE DUTCH 90092 6 D 295.41 244 73.45 54 53.71 60 71.96 23 57.45 56 38.84 51
56. MILD BILL HICCUP 358 7 D 305.56 265 73.64 55 54.10 61 83.82 44 60.00 61 34.00 44
66. SHANE 6126 8 D 2154.27 302 61.93 36 998.00 80 998.00 78 52.08 45 44.26 63
69. HIMPHILL HOPPY 11354 9 D 1239.74 325 87.22 68 49.25 56 998.00 78 63.59 66 41.68 57
71. EAGLE 3327 10 D 432.92 339 139.32 79 74.05 74 105.32 59 73.54 72 40.69 55
78. AUGUSTUS DARROW 6269 11 D 2202.47 371 84.71 64 67.24 71 998.00 78 998.00 83 54.52 75
80. CHARGER 4892 12 D 3127.94 380 998.00 81 998.00 80 998.00 78 91.19 80 42.75 61
81. DRYGULCH DAN 9039 13 D 3141.63 384 98.72 73 998.00 80 998.00 78 998.00 83 48.91 70
14. DON DIABLO 31338 1 G 218.50 94 48.20 17 36.07 22 76.93 29 30.36 8 26.94 18
28. JOHNNY MACK BROWN 27887 2 G 252.71 159 56.82 28 41.25 37 75.97 27 45.35 27 33.32 40
31. PICK AX 2550 3 G 258.78 173 57.68 32 39.63 29 77.90 31 49.66 38 33.91 43
33. PA DENNIS 16933 4 G 260.15 178 64.08 39 45.28 50 70.90 20 47.52 33 32.37 36
34. JONAS CORD 5882 5 G 256.39 185 61.94 37 39.78 31 60.77 14 59.99 60 33.91 43
45. D. TRADER 3500 6 G 278.72 222 55.61 27 41.83 40 79.04 34 56.43 55 45.81 66
64. TRAMP 8586 7 G 351.37 294 67.30 45 57.85 67 131.10 73 53.29 51 41.83 58
03. LEAD D'SPENCER 27115 1 J 156.84 26 38.76 8 19.84 1 49.00 3 29.82 7 19.42 7
19. LUSTY LIL 4103 1 LM 225.01 114 46.51 15 26.11 8 65.67 15 59.95 59 26.77 17
26. LAW LASS 485 2 LM 243.45 140 51.79 21 35.26 18 81.37 37 39.30 16 35.73 48
50. NELLY 11609 3 LM 327.66 246 69.13 48 52.07 58 126.60 71 50.68 43 29.18 26
79. SWEET BEYSY 90110 4 LM 503.55 376 137.00 78 105.66 79 109.88 64 88.27 77 62.74 78
18. PEARL PEPPERSHOT 34370 1 LT 227.92 102 54.88 26 32.03 15 78.60 33 36.89 13 25.52 15
58. TEJANO ROSE 34697 2 LT 317.78 266 69.24 49 48.86 55 105.52 60 59.68 57 34.48 45
65. RUMSHOT 5114 3 LT 345.12 300 74.84 57 43.50 46 117.77 69 66.77 68 42.24 60
75. SHY ANN 36858 4 LT 448.66 354 104.46 74 81.15 77 158.13 76 60.41 63 44.51 64
84. NEWHALL NELLIE 30588 5 LT 599.45 398 152.60 80 87.43 78 185.09 77 96.22 82 78.11 81
02. RICK O'SHEA 2221 1 M 163.17 22 35.21 2 22.80 3 59.17 13 27.99 2 18.00 2
05. HIGH COUNTRY 1068 2 M 165.24 33 39.03 10 28.26 10 49.64 5 29.54 4 18.77 4
10. IGNATIUS GUNS 16097 3 M 186.00 56 38.64 7 35.33 19 58.59 12 32.95 9 20.49 9
12. SMUCKY 160 4 M 193.19 61 45.67 14 31.48 13 57.43 9 35.94 12 22.67 13
20. SWIFTY SWEDE 33879 5 M 222.78 120 36.38 4 45.48 51 79.85 35 41.81 24 19.26 6
21. MULESKINNER PAT 1997 6 M 227.93 120 42.96 13 31.87 14 73.34 25 47.27 31 32.49 37
46. DESPERADO 90003 7 M 293.63 222 86.67 67 42.46 42 86.07 47 47.48 32 30.95 34
53. BODIE-601- 21645 8 M 310.80 257 82.10 61 44.47 48 93.54 54 41.34 23 49.35 71
82. SNAKE NATION 4789 9 M 3133.68 390 998.00 81 998.00 80 998.00 78 80.80 75 58.88 76
22. KERNAL KORN 90106 1 S 240.51 126 64.24 40 35.60 21 71.77 22 40.74 20 28.16 23
40. J. K. MC NASTY 32314 2 S 284.26 209 66.99 43 37.67 23 89.02 48 48.48 36 42.10 59
48. LAWYER DAGGETT 6515 3 S 294.60 234 50.80 19 44.54 49 106.20 61 53.83 53 39.23 52
51. BUCK STEELE 30024 4 S 298.30 252 73.32 53 46.17 53 83.47 43 62.84 65 32.50 38
57. AVENGER 58 5 S 323.12 265 64.24 40 56.06 66 105.30 58 67.25 69 30.27 32
59. FRIENDLY FRANK 1067 6 S 321.45 269 72.65 52 43.94 47 111.20 67 60.19 62 33.47 41
68. SKEETER'S PARD 16967 7 S 351.81 313 82.59 62 54.66 63 108.00 62 59.94 58 46.62 68
70. CAPTAIN CRUNCH 13986 8 S 367.03 326 80.15 59 69.53 72 90.61 50 73.34 71 53.40 74
73. SLO TALKIN' JONES 38444 9 S 1271.87 346 105.80 75 62.61 70 998.00 78 64.36 67 41.10 56
29. BALTIMORE BULLET 17920 1 SD 258.05 160 54.52 25 40.20 33 92.76 53 42.34 25 28.23 24
62. GUN HAWK 4737 2 SD 317.48 275 70.41 51 42.37 41 84.92 45 75.05 73 44.73 65
76. KANSAS CITY JACK 9243 3 SD 456.65 354 123.41 76 78.58 76 137.60 74 77.11 74 39.95 54
01. LEFTY LONGRIDGE 9240 1 T 144.76 16 29.53 1 31.09 12 45.70 1 22.64 1 15.80 1
04. DURDE DUGAN 31591 2 T 164.75 33 42.48 12 22.57 2 49.29 4 29.62 5 20.79 10
06. DOG SOLDIER 3823 3 T 172.16 45 35.92 3 23.27 5 50.96 6 43.04 26 18.97 5
07. SPARKS 1412 4 T 176.80 49 38.95 9 33.69 16 47.73 2 29.20 3 27.23 19
08. BILLY BOB 4239 5 T 183.00 49 50.03 18 25.50 7 57.54 10 29.75 6 20.18 8
09. DOC HOLIDAY 419 6 T 189.94 50 36.88 5 24.77 6 69.43 17 40.62 19 18.24 3
11. MARSHAL STURM 13204 7 T 187.41 60 40.78 11 35.53 20 54.97 7 33.68 10 22.45 12
13. TEN TOES 297 8 T 210.29 86 57.96 33 34.84 17 55.75 8 37.48 14 24.26 14
16. AVAWATZ KID 33870 9 T 221.35 99 53.34 23 30.61 11 69.87 19 37.69 15 29.84 31
17. RAW TYME 9157 10 T 234.53 100 37.41 6 23.16 4 116.73 68 35.33 11 21.90 11
23. FRONTRANGE JOHNSTON 29571 11 T 240.04 129 53.80 24 40.61 35 77.37 30 40.48 18 27.78 22